Yamaha XS 650
01.09.2016 22:36
Technická data
ZÁKLADNÍ INFORMACE |
|
|---|---|
| Model: | Yamaha XS 650 |
| Rok: | 1976 |
| Kategorie: | Chopper / cruiser |
MOTOR A PŘEVODOVKA |
|
| Zdvihový objem: | 654 ccm |
| Typ motoru: | Dvouválec, čtyřtaktní |
| Výkon: | 50 k (36,5 kW) při 6800 ot/min |
| Maximální rychlost: | 181 km/h |
| Kompresní poměr: | 8,4:1 |
| Vrtání x zdvih: | 75,0 x 74,0 mm |
| Ventilů na válec: | 2 |
| Rozvody: | OHC |
| Chlazení: | Vzduch |
| Převodovka: | 5-rychlostní |
| Primární převod, sekundární převod: | Řetěz |
